保山市隆阳区人民法院2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
隆阳区人民法院属国家审判机关,依法独立行使审判权和执行权,接受区人民代表大会及其常务委员会和上级人民法院的监督。负责审理在隆阳区范围内发生的刑事案件、民商事案件和行政案件,同时负责对已审结案件的执行工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年,我院在区委的坚强领导和市中院的正确指导下,在区人大及其常委会的法律监督和区政协的民主监督下,在区政府的大力支持下,深入学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神,以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为工作目标,以执法办案为第一要务,以司法为民、公正司法为工作主线,全面推进司法改革试点,全面提高队伍素质,全面提升审判质量、效率和效果,各项工作取得了新的成绩。
2016年,区人民法院忠实履行审判职责,服务全区经济社会发展。共受理各类案件8850件(其中旧存421件,新收8429件),同比上升18.90个百分点,审、执结8102件,结案率为91.55%,审限内结案率100%。
1、依法惩处刑事犯罪,推进平安隆阳建设。受理各类刑事案件614件(旧存48件),审结555件,收结案同比上升39.55%。依法严惩严重刑事犯罪,审结故意杀人、抢劫、绑架、强奸等案件119件;审结危害公共安全、妨害社会管理秩序犯罪案件371件;依法严惩职务犯罪,审结贪污、贿赂、渎职等犯罪案件 17件25人。坚持宽严相济的刑事政策,对未成年人犯罪、轻微刑事犯罪以及具有自首、立功等情节的被告人依法从轻或减轻处罚。
2、调判结合化解矛盾,促进和谐隆阳建设。受理民商事案件6185件,同比上升18.90%。审结5828件,结案率为94.23%,解决争议标的37780.35万元。始终坚持“调解优先,调判结合”原则,把调解工作贯穿于立案、审判、执行各个环节,做到“全程全员全面”调解。全年民商事案件调解撤诉结案4178件,调撤率达72.72%。
3、监督支持依法行政,助推法治隆阳建设。受理行政诉讼案件25件,审结18件。不断完善司法与行政良性互动机制,通过落实联席会议制度、邀请行政执法人员旁听庭审、到行政机关举办专题讲座等方式,促进行政机关规范执法,推进全区依法治理。
4、着力破解执行难题,加强诚信隆阳建设。受理执行案件2010件,同比上升14.27%,执结1686件,同比上升5.84%,执行到位资金2.09亿元,实际执结率同比上升10%。加大对被执行人财产查控力度,完善与工商、税务、房管、车管、银行等部门联动机制,启用网络查控,实现被执行人银行账户、工商、社保、征信、车辆等14类信息全省查控,年内共查询财产登记信息1000余人次。加大执行惩戒力度。坚持协调平衡,找准案件突破点,促使双方当事人达成执行和解。全年通过和解方法执结案件781件,占执结总数的48.6%。年内,联合市中级人民法院举行召开涉民生案件执行款兑现大会3次,集中兑付拖欠农民工工资系列案件187件238人的执行案款437余万元。
2016年,我院被市中院表彰为全市优秀法院,法院党总支被市委政府表彰为全市先进基层党组织,有5个集体和28名个人受到市级的表彰奖励,审判执行、队伍建设、司法公开、法治宣传等工作都走在全市法院前列。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位,保山市隆阳区人民法院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
全院共有19个内设机构,即政治处、办公室、纪检监察室、调研室、刑事审判庭、少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭、执行工作局、审判监督庭、司法警察大队、人民陪审员管理办公室以及板桥人民中心法庭、辛街人民中心法庭、蒲缥人民中心法庭、潞江人民中心法庭、巡回法庭。
2016年末实有人员编制138人。其中:行政编制138人(含行政工勤编制5人);在职在编实有行政人员130人(含行政工勤人员4人)。
离退休人员48人。其中:退休48 人。
实有车辆编制13辆,在编实有车辆13辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度收入合计2925.8万元。其中:财政拨款收入2925.8万元,占总收入的100%;上级补助收入688.22万元,占总收入的23.52%;与上年同期相比减少了27.09%,主要原因分析2015年新增中央基础设施建设经费和省级政法基础设施配套经费,2016年无基础设施经费。
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计2969.1万元。其中:基本支出1573.25万元,占总支出的52.99%;项目支出1395.85万元,占总支出的47.01%;与上年同期相比减少了23.18%,主要原因分析2015年新增中央基础设施建设经费和省级政法基础设施配套经费,2016年无基础设施经费。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障院机关机构正常运转的日常支出184万元。与上年同期相比增加了53.70%,主要增加了公务交通补贴计入其他交通费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.27%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障隆阳区人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1395.85万元。与上年同期相比减少了41.45%,主要原因分析是本年未下达政法基础设施建设资金。具体项目开支及开展工作情况,项目资金增加,主要用于审结2016年审判、执行案件8850件的办案业务经费支出,完成了东城区审判法庭的建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2969.1万元,占本年支出合计的100%。与上年同期相比减少了30.19%,主要原因2015年新增中央基础设施建设经费和省级政法基础设施配套经费,2016年无基础设施经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、公共安全(类)支出2688.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。主要用于法院在职及劳务派遣人员工资,机关日常运行公用经费,审判、执行案件业务经费,购买办案业务装备支出以及东城区审判法庭建设支出等。
2、社会保障和就业(类)支出268.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于法院退休人员工资。
3、住房保障支出12.68万元,占一般公告预算财政拨款总支出的0.4%,主要用于法院在职人员住房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为135万元,支出决算为126.78万元,完成预算的93.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为123.14万元,完成预算的91.21%;公务接待费支出决算为3.63万元,完成预算的2.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少公务接待费用及公车改革公务用车运行维护费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.37万元,与上年同期相比下降12.66%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与上年同期相比增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.63万元,与上年同期相比下降12.52%;公务接待费支出决算减少0.75万元,与上年同期相比下降17.12%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约减少公务接待费用及公车改革公务用车运行维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出123.14万元,占97.13%;公务接待费支出3.63万元,占2.87%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出123.14万元。其中:
公务用车购置费0万元,比2015年决算无增减;运行维护费123.14万元,比2015年决算减少17.63万元,主要用于保障院机关公务用车、办理审判、执行案件业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护支出123.14万元,开支财政拨款的公务用车2016年1月至6月保有量为27辆,公车改革后2016年7月至8月保有量为13辆。主要用于保障院机关公务用车、办理审判、执行案件业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.63万元。其中:
国内接待费支出3.63万元,共安排国内公务接待42批次,接待人次520人。主要用于接待法院系统及相关单位产生的费用产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出184万元,与上年同期相比增加了53.70%,主要增加了公务交通补贴计入其他交通费支出。部门机构运行经费主要用于购买办公用品、院机关大楼物业管理费、办公设备运行维护费、院机关水电费等。
(二)政府采购情况
2016年部门政府采购计划271.59万元,实际采购金额为265.65万元,其中货物类为22.46万元,工程类为219.91万元,服务类为23.28万元。
(三)国有资产占有使用情况
2016年末国有资产总量7768.15万元,其中:固定资产(房屋、车辆及办公设备)4011.75万元,占资产总量的51.64%;流动资产(银行存款、应收及预付账款等)3756.4万元,占资产总量的48.36%。
(四)本院无政府性基金预算财政拨款收支。
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出:是指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
3.一般公共预算财政拨款:是指本级财政根据预算对行政单位和参照公务员管理事业单位的拨款,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。
4.政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费:指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.“三公”经费预算数:是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
7.政府采购 :是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:保山市隆阳区人民法院 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,925.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,688.21 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 268.21 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,925.80 | 本年支出合计 | 55 | 2,969.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 160.96 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 27 | 159.78 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 117.66 | |
29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 117.66 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,086.77 | 总计 | 62 | 3,086.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:保山市隆阳区人民法院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,925.80 | 2,925.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 2,644.91 | 2,644.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 2,641.01 | 2,641.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,291.18 | 1,291.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 526.75 | 526.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 163.77 | 163.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 302.32 | 302.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 268.21 | 268.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 239.08 | 239.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 214.59 | 214.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:保山市隆阳区人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,969.10 | 1,573.25 | 1,395.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 2,688.21 | 1,292.36 | 1,395.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 2,684.31 | 1,292.36 | 1,391.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,292.36 | 1,292.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 526.65 | 0.00 | 526.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 340.28 | 0.00 | 340.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 55.37 | 0.00 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 163.77 | 0.00 | 163.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 305.88 | 0.00 | 305.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 268.21 | 268.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 239.08 | 239.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 214.59 | 214.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:保山市隆阳区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,925.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 2,688.21 | 2,688.21 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 268.21 | 268.21 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,925.80 | 本年支出合计 | 53 | 2,969.10 | 2,969.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 160.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 117.66 | 117.66 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 160.96 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3,086.77 | 总计 | 58 | 3,086.77 | 3,086.77 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:保山市隆阳区人民法院 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 160.96 | 1.18 | 159.78 | 2,925.80 | 1,572.06 | 1,353.74 | 2,969.10 | 1,573.25 | 1,395.85 | 117.66 | 0.00 | 117.66 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 160.96 | 1.18 | 159.78 | 2,644.91 | 1,291.18 | 1,353.74 | 2,688.21 | 1,292.36 | 1,395.85 | 117.66 | 0.00 | 117.66 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 160.96 | 1.18 | 159.78 | 2,641.01 | 1,291.18 | 1,349.84 | 2,684.31 | 1,292.36 | 1,391.95 | 117.66 | 0.00 | 117.66 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1,291.18 | 1,291.18 | 0.00 | 1,292.36 | 1,292.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.75 | 0.00 | 526.75 | 526.65 | 0.00 | 526.65 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 36.28 | 0.00 | 36.28 | 304.00 | 0.00 | 304.00 | 340.28 | 0.00 | 340.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 55.37 | 0.00 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.77 | 0.00 | 163.77 | 163.77 | 0.00 | 163.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 121.13 | 0.00 | 121.13 | 302.32 | 0.00 | 302.32 | 305.88 | 0.00 | 305.88 | 117.57 | 0.00 | 117.57 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.21 | 268.21 | 0.00 | 268.21 | 268.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.08 | 239.08 | 0.00 | 239.08 | 239.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.59 | 214.59 | 0.00 | 214.59 | 214.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:保山市隆阳区人民法院 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,080.15 | 302 | 商品和服务支出 | 184.01 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 417.46 | 30201 | 办公费 | 33.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 553.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.65 | 30204 | 手续费 | 1.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
