第一部分 部门单位概况
一、主要职能(一)主要职能
隆阳区人民法院为国家审判机关,依法独立行使审判权和执行权,接受人民代表大会及常务委员会和上级人民法院的监督,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
(二)2015年重点工作任务介绍
隆阳区人民法院2015年共受理各类案件7414件,审、执结6996件,结案率为94.4%,案件总量同比上升45.4 %。收结案件总量均居全市法院首位,执行标的4893.55万元。审判、执行案件质量、效率和效果均有提高。
1、依法打击刑事犯罪。努力推进平安隆阳、法治隆阳建设,全年共受理各类刑事案件435件,判处罪犯683人。
2、妥善化解民商纠纷。依法调节社会关系,努力实现化解矛盾与促进和谐相统一,全年共受理民商事案件5182件,同比上升63.3%。审结4977件,结案率为96%。
3、积极推进依法行政。采取“审前沟通、审中协调、审后疏导”的工作方法,积极探索行政争议实质性解决的新途径,共审结各类行政案件26件,审查行政非诉案件14件,对其中8件裁定准予强制执行,有效维护了行政机关依法行政的严肃性和执行力。以贯彻落实新行政诉讼法为重点,通过专题讲解、个案指导、司法建议等多种形式,对行政机关执法中存在的问题提出建议和指导。全年为村级以上干部进行法律讲座和培训11次,向有关部门、单位发送司法建议2份,为提高依法行政水平奠定了良好的基础。
4、努力破解执行难题。始终把破解“执行难”作为解决人民法院服务人民群众“最后一公里”的突破口,大力推行“构建格局、建立机制、搭建平台”的执行工作新模式。配合省高级法院、市中级法院完成三级执行联动实战演练,初步建成了信息共享、反应快速、运行高效的网络执行查控中心。持续推进失信被执行人信息共享和信用惩戒机制,让失信被执行人在行政审批、融资信贷、交通出行等方面受到制约。利用我院官方微信平台,适时发布“隆阳法院失信被执行人曝光台”23期115人,供社会公众查询。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制138人,其中:行政编制138人(含行政工勤编制5人);在职在编实有行政人员129人(含行政工勤人员5人)。
离退休人员46人,其中:退休46人。
实有车辆编制24辆,在编实有车辆27辆。
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
(详见附件)
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年隆阳区人民法院决算总收入3718.68万元,其中:财政拨款收入3718.68万元,占总收入的100%;上级补助收入1987.58万元,占总收入的53.45%;与上年对比增加1096.58万元,主要原因分析为2015年中央和省级政法基础设施建设资金拨款1337万元,占总收入的35.95%。
二、支出决算情况说明
2015年隆阳区人民法院决算总支出3657.58万元,其中:基本支出1273.91万元,占总支出的34.83%;项目支出2383.67万元,占总支出的65.17%。与上年对比增加1135.34万元,主要原因分析为2015年中央和省级政法基础设施建设资金支出1337万元,占总支出的36.55%。
(一)基本支出情况。
2015年用于保障隆阳区人民法院机关正常运转的日常支出1273.91万元。与上年对比增加305.53万元。主要原因分析是调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.7%;办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费占基本支出的7.3%。
(二)项目支出情况。
2015年用于保障隆阳区人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2383.67万元。与上年对比增加了829.81万元,主要原因分析是政法基础设施建设资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况,项目资金增加,主要用于审结2015年审判、执行案件6996件的办案业务经费支出,完成了东城区审判法庭的建设工程量的80%的建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
隆阳区人民法院2015年一般公共预算财政拨款支3657.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了1135.34万元,主要原因分析是2015年中央和省级政法基础设施建设资金增加1337万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、公共安全(类)支出3394.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.8%。主要用于法院在职及劳务派遣人员工资,机关日常运行公用经费,审判、执行案件业务经费,购买办案业务装备支出以及东城区审判法庭建设支出等。
2、社会保障和就业(类)支出233.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于法院退休人员工资。
3、住房保障支出30.01万元,占一般公告预算财政拨款总支出的0.8%,主要用于法院退休人员住房补贴。
四、“三公”经费决算情况说明
隆阳区人民法院2015年财政拨款“三公”经费决算总额145.15万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出140.77万元,公务接待费支出4.38万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少18.73万元,减少的主要原因是:因公出国(境)费用无,厉行节约减少公务接待费用。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年隆阳区人民法院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算减少7.51万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年隆阳区人民法院购置公务用车0辆,年末公务用车保有量27辆,公务用车购置及运行维护费140.77万元。其中:购置费0万元,比2014年决算无增减;运行维护费140.77万元,比2014年决算减少1.09万元,主要用于保障院机关公务用车、办理审判、执行案件业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年隆阳区人民法院共执行国内公务接待26批次,198人,接待费开支4.38万元。公务接待费比2014年决算减少10.11万元,主要用于接待法院系统及相关单位产生的费用产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
隆阳区法院2015年机关运行经费支出92.59万元,与上年对比减少24.12,主要原因分析是劳务派遣人员增加,用机关运行经费弥补劳务派遣人员工资及各项保险费,计入人员经费支出。机关运行经费主要用于办公、水电、物业管理、培训、公务接待等。
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
(三)结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
(四)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
(五)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3718.68 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | 3394.48 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 233.09 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 30.01 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 3718.68 | 本年支出合计 | 51 | 3657.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 99.86 | 年末结转和结余 | 53 | 160.96 |
合计 | 27 | 3818.54 | 合计 | 54 | 3818.54 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 3,718.68 | 3,718.68 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 3,455.58 | 3,455.58 | |||||||
20405 | 法院 | 3,455.58 | 3,455.58 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 1,012.00 | 1,012.00 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 436.00 | 436.00 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 362.00 | 362.00 | |||||||
2040505 | 案件执行 | 51.00 | 51.00 | |||||||
2040506 | 两庭建设 | 1,337.00 | 1,337.00 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 257.58 | 257.58 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.09 | 233.09 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 233.09 | 233.09 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 233.09 | 233.09 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 30.01 | 30.01 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,657.58 | 1,273.91 | 2,383.66 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 3,394.48 | 1,010.82 | 2,383.66 | |||||
20405 | 法院 | 3,394.48 | 1,010.82 | 2,383.66 | |||||
2040501 | 行政运行 | 1,010.82 | 1,010.82 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 474.93 | 474.93 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 344.92 | 344.92 | ||||||
2040505 | 案件执行 | 49.52 | 49.52 | ||||||
2040506 | 两庭建设 | 1,337.00 | 1,337.00 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 177.30 | 177.30 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.09 | 233.09 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 233.09 | 233.09 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 233.09 | 233.09 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 30.01 | 30.01 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,718.68 | 一、一般公共服务 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | 3,394.48 | 3,394.48 | |||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 233.09 | 233.09 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 30.01 | 30.01 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3,718.68 | 本年支出合计 | 53 | 3,657.58 | 3,657.58 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 99.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 160.96 | 160.96 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 99.86 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 3,818.54 | 合计 | 58 | 3,818.54 | 3,818.54 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 99.86 | 99.86 | 3718.68 | 3657.58 | 1273.91 | 2383.66 | 160.96 | 1.18 | 159.78 | ||||
204 | 公共安全支出 | 99.86 | 99.86 | 3455.58 | 3394.48 | 1010.82 | 2383.66 | 160.96 | 1.18 | 159.78 | |||
20405 | 法院 | 99.86 | 99.86 | 3455.58 | 3394.48 | 1010.82 | 2383.66 | 160.96 | 1.18 | 159.78 | |||
2040501 | 行政运行 | 1012.00 | 1010.82 | 1010.82 | 1.18 | 1.18 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 38.93 | 38.93 | 436.00 | 474.93 | 474.93 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 19.20 | 19.20 | 362.00 | 344.92 | 344.92 | 36.28 | 36.28 | |||||
2040505 | 案件执行 | 0.89 | 0.89 | 51.00 | 49.52 | 49.52 | 2.37 | 2.37 | |||||
2040506 | 两庭建设 | 1337.00 | 1337.00 | 1337.00 | |||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 40.84 | 40.84 | 257.58 | 177.30 | 177.30 | 121.13 | 121.13 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.09 | 233.09 | 233.09 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 233.09 | 233.09 | 233.09 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 233.09 | 233.09 | 233.09 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1273.913486 | 1181.321068 | 92.592418 | |
301 | 工资福利支出 | 859.902423 | 859.902423 | |
30101 | 基本工资 | 378.0771 | 378.0771 | |
30102 | 津贴补贴 | 376.9185 | 376.9185 | |
30103 | 奖金 | 28.358 | 28.358 | |
30104 | 社会保障缴费 | 15.110823 | 15.110823 | |
30105 | 伙食费 | 0 | 0 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 61.438 | 61.438 | |
302 | 商品和服务支出 | 92.592418 | 92.592418 | |
30201 | 办公费 | 24.571053 | 24.571053 | |
30202 | 印刷费 | 0.588 | 0.588 | |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
30204 | 手续费 | 1.040174 | 1.040174 | |
30205 | 水费 | 0.11907 | 0.11907 | |
30206 | 电费 | 1.040262 | 1.040262 | |
30207 | 邮电费 | 1.299048 | 1.299048 | |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 10.23 | 10.23 | |
30210 | 差旅费 | 2.8191 | 2.8191 | |
30211 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
30212 | 维修(护)费 | 0.792 | 0.792 | |
30213 | 租赁费 | 0 | 0 | |
30214 | 会议费 | 1.2395 | 1.2395 | |
30215 | 培训费 | 0.6078 | 0.6078 | |
30216 | 公务接待费 | 4.381 | 4.381 | |
30217 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
30218 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
30219 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
30220 | 劳务费 | 8.1543 | 8.1543 | |
30221 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
30222 | 工会经费 | 10.814 | 10.814 | |
30223 | 福利费 | 1.70937 | 1.70937 | |
30224 | 公务用车运行维护费 | 1.677301 | 1.677301 | |
30225 | 其他交通费用 | 0 | 0 | |
30226 | 税金及附加费用 | 10.83894 | 10.83894 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.6755 | 10.6755 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 321.418645 | 321.418645 | |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | |
30302 | 退休费 | 231.875345 | 231.875345 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 5.9324 | 5.9324 | |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 53.2739 | 53.2739 | |
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | |
30311 | 住房公积金 | 0 | 0 | |
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | |
30313 | 购房补贴 | 30.0086 | 30.0086 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.3284 | 0.3284 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | — | ||
30401 | 企业政策性补贴 | — | ||
30402 | 事业单位补贴 | — | ||
30403 | 财政贴息 | — | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | — | ||
307 | 债务利息支出 | — | ||
30701 | 国内债务付息 | — | ||
30707 | 国外债务付息 | — | ||
310 | 其他资本性支出 | — | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | — | ||
31002 | 办公设备购置 | — | ||
31003 | 专用设备购置 | — | ||
31004 | 基础设施建设 | — | ||
31005 | 大型修缮 | — | ||
31006 | 信息网络及软件购置更新 | — | ||
31007 | 物资储备 | — | ||
31008 | 土地补偿 | — | ||
31009 | 安置补助 | — | ||
31010 | 地上附着物和青苗补偿 | — | ||
31011 | 拆迁补偿 | — | ||
31012 | 公务用车购置 | — | ||
31013 | 其他交通工具购置 | — | ||
31099 | 其他资本性支出 | — | ||
399 | 其他支出 | — | ||
39901 | 预备费 | — | ||
39902 | 预留 | — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位: | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 150.00 | 145.15 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 140.00 | 140.77 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 140.00 | 140.77 |
3.公务接待费 | 7 | 10.00 | 4.38 |
(1)国内接待费 | 8 | ||
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | ||
二、机关运行经费 | 19 | ||
(一)行政单位 | 20 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
扫一扫在手机打开当前页